کتاب مجموعه مقالات ششمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت
200,000 تومان
205 صفحه
هزینه ارسال: رایگان
بابت خرید اینترنتی این محصول، فاکتور رسمی صادر نمی گردد.
(موجود نیست)
توضیحات
توضیحات
| اجرایی کردن فرآیند استاندارد و استفاده از منافع عمومی آن | سید جمال الدین طباطبایی مزرعه نو – هوشنگ امیرپور – ولی اله طائفی نصرآباد |
| بررسی ارتباط اندازه گیری عملکرد سازمانی در بهبود عملکرد کارکنان | ثمینه فردید – مصطفی کارگر شورکی – سعید حسنی |
| بررسی تاثیر بهره وری بر سیستم مدیریت عملکرد | نرگس آقاجانلو – سمیه رادپور |
| بررسی نقش استانداردسازی در مواجهه با رضایت مشتری | منصور جلایر – محسن مرادی |
| بررسی و پیشنهاد ایزوی اداری در جهت تامین رضایتمندی ارباب رجوع در دستگاه های دولتی | زهره مظاهری – امیر مظاهری |
| بررسی وضعیت اصول اولیه مدیریت کیفیت جامع در سازمانی خاص (مطالعه موردی) | احمد فلاح زاده ابرقویی |
| بهره وری و استفاده بهینه از منابع | شهاب اسدی – عزیز خانشی |
| تاثیر مدیریت بر خود در بهبود عملکرد | علیرضا مهدوی – سمیه مهدوی |
| توسعه منابع انسانی راهکاری برای ارتقای بهره وری سازمانی | سید جمال الدین طباطبایی مزرعه نو – محمدرضا گهرفر – حمیدرضا جهانی نسب |
| شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بهبود بهره وری به روش AHP فازی در شرکت توزیع نیروی برق استان همدان | فاطمه نظری – لیلا اسکندری – مریم عروتی پاک-عباس گودرزی |
| ظرفیت سازی منابع انسانی در جهانی شدن | سعیده فهیمی هنزایی – مصطفی کرمی مجومرد –مصطفی کارگر شورکی |
| نتایج خودارزیابی بر اساس مدل ارزیابی کیفی اپراتورهای سرویس های ارتباطی در شرکت مخابرات خراسان شمالی | سهیلا شاپسندی |
| نقش بهره وری کارکنان در تحول سازمانها | شهاب اسدی – عزیز خانشی |
| نقش تحول ذهنی مدیران در تقویت بهره وری کسب و کار | ایرج سلطانی – امید قربانی |
| ارتقا بهره وری در بنگاه های صنعتی (ارائه الگویی عملیاتی) | مهندس مهدی جهانی |
| آشنایی با تغییرات پیشنهادی استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 و نحوه بکارگیری آن | مهندس محسن عامری |
| بهبود روش توانمندسازی منابع انسانی | محمد غلامی عزیزی-حسین علیزاده افروزی |
| مدیریت بر خود عاملی موثر بر ارتقای بهره وری و کیفیت | بهروز فروتن |
| استانداردسازی | نظام الدین برزگری |
| ارتباط اندازه گیری عملکرد ساطمانی و کارکنان حلقه مفقود بهره وری | سعید شهبازمرادی |
0/5
(0 نظر)
